GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7

Trang nhà » GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 34: Thực hành: so sánh nền kinh tế của ba quanh vùng châu Phi
Giải tập phiên bản đồ Địa Lí 7 bài xích 34: Thực hành: đối chiếu nền kinh tế tài chính của ba quanh vùng châu Phi
Bài 1 trang 29 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 7: Dựa vào văn bản SGK, em hãy điền thương hiệu 3 mang đến 4 nước có thu nhập bình quân đầu người khớp ứng vào bảng dưới đây:
Tên nước | Thuộc khu vực | Thu nhập trung bình đầu fan (USD/người) | Mức độ phát triển kinh tế |
………………………. Bạn đang xem: Giải tập bản đồ địa lí 7 | ………………………. | Trên 2500 | ………………………. |
………………………. | ………………………. Xem thêm: Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Lão Hạc Lớp 8, Top 6 Đoạn Văn Suy Nghĩ Về Nhân Vật Lão Hạc | Từ 1000 đến 2500 | ………………………. |
………………………. | ………………………. Xem thêm: Top 14 Bài Thuyết Minh Về Đồ Dùng Học Tập Lớp 8 Quan Trọng Và Chi Tiết Nhất | Dưới 200 | ………………………. |
Lời giải:
Tên nước | Thuộc khu vực vực | Thu nhập bình quân đầu tín đồ (USD/người) | Mức độ trở nên tân tiến kinh tế |
Li-bi Ga-bông Nam Phi | Bắc Phi Trung Phi Nam Phi | Trên 2500 | Đang phạt triển |
Ma-rốc An-giê-ri Ai Cập Na-mi-bi-a | Bắc Phi Bắc Phi Bắc Phi Nam Phi | Từ 1000 mang lại 2500 | Đang vạc triển |
Ni-giê Sát Ê-ti-ô-pi-a Ma-la-uy | Bắc Phi Bắc Phi Trung Phi Nam Phi | Dưới 200 | Kém phân phát triển |
Bài 2 trang 29 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 7: Lập bảng so sánh để thấy rõ điểm sáng kinh tế của 3 quanh vùng châu Phi:
Khu vực | NHỮNG SẢN PHẨM | |
Xuất khẩu chủ yếu | Nhập khẩu chính | |
BẮC PHI | ………………… | ………………… |
TRUNG PHI | ………………… | ………………… |
NAM PHI | ………………… | ………………… |
Khu vực | NHỮNG SẢN PHẨM | |
Xuất khẩu công ty yếu | Nhập khẩu chính | |
BẮC PHI | Dầu mỏ, khí đốt, phốt phát,… | Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực |
TRUNG PHI | Cà phê, ca cao, rửa dầu,… | Máy móc, thiết bị, sản phẩm tiêu dùng, lương thực |
NAM PHI | Vàng, uranium, crôm… Hoa trái cận nhiệt, ngô,… | Máy móc, thiết bị, mặt hàng tiêu dùng, lương thực
cf68 |